Největších bowlingové centrum v České republice,
18 profesionálních bowlingových drah
| EC Dates | Bowling Pardubice |
Bowling Plzeň |
Bowling Ústí nad Labem |
Bowling Praha-Zličín |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 lanes | 12 lanes | 14 lanes | 12 lanes | |||||
| players | 54 | 162 | 12 | 140 | 28 | 560 | 12 | 264 |
| Trio event | Women Doubles A, B & C | Women Singles, B a C | Men Doubles A, B & C | |||||
| 270 | 810 | 140 doubles | 280 players | 202 singles | 265 lanes | 530 players | ||
| Timeschedules | Timeschedules | Men Singles,B a C | Timeschedules | |||||
| 360 singles | ||||||||
| Sunday June 21, 2009 |
9.00 - 12.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | ||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 13.40- 17.10 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | 12.10 - 14.40 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 18.10 - 21.40 uur | 15.00 - 17.30 hrs | 15.20 - 17.50 hrs | 15.00 - 17.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | ||||||
| 18.00 - 20.30 hrs | 18.30 - 21.00 hrs | 18.00 - 20.30 hrs | ||||||
| Lane maintenance | rezerva | Lane maintenance | ||||||
| 21.00 - 23.30 hrs | 21.00 - 23.30 hrs | 21.00 - 23.30 hrs | ||||||
| Monday June 22, 2009 |
9.00 - 12.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | ||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 13.40 - 17.10 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | 12.10 - 14.40 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 18.10 - 21.40 uur | 15.00 - 17.30 hrs | 15.20 - 17.50 hrs | 15.00 - 17.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | ||||||
| 18.00 - 20.30 hrs | 18.30 - 21.00 hrs | 18.00 - 20.30 hrs | ||||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | |||||||
| 21.00 - 23.30 hrs | 21.00 - 23.30 hrs | |||||||
| Tuesday June 23, 2009 |
9.00 - 12.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | ||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 13.40- 17.10 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | 12.10 - 14.40 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Women singles A-75players | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 18.10 - 21.40 uur | Men singles A-168 players | 15.00 - 17.50 hrs | 15.00 - 17.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | ||||||
| 15.00 - 17.30 hrs | 18.00 - 21.00 hrs | 18.00 - 20.30 hrs | ||||||
| Lane maintenance | rezerva | |||||||
| 18.00 - 20.30 hrs | 21.00 - 23.30 hrs | |||||||
| Wednesday June 24, 2009 |
9.00 - 12.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | ||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 13.40- 17.10 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | 12.10 - 14.40 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 18.10 - 21.40 uur | 15.00 - 17.30 hrs | 15.20 - 17.50 hrs | 15.00 - 17.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | ||||||
| 18.00 - 20.30 hrs | 18.30 - 21.00 hrs | 18.00 - 20.30 hrs | ||||||
| rezerva | ||||||||
| 21.00 - 23.30 hrs | ||||||||
| Thursday June 25, 2009 |
9.00 - 12.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | 9.00 - 11.30 hrs | ||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 13.40- 17.10 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | 12.10 - 14.40 hrs | 12.00 - 14.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | |||||
| 18.10 - 21.40 uur | 15.00 - 17.30 hrs | 15.20 - 17.50 hrs | 15.00 - 17.30 hrs | |||||
| Lane maintenance | Lane maintenance | Lane maintenance | ||||||
| 18.00 - 20.30 hrs | 18.30 - 21.00 hrs | 18.00 - 20.30 hrs | ||||||
| Friday June 26, 2009 |
Masters | - | ||||||
| 10.00 - 11.30 hrs | ||||||||
| Lane maintenance | ||||||||
| 12.30 - 14.00 hrs | ||||||||
© 2009 LUKA bowling, design a realizace 3Wmax